Клубы-филиалы нашего учреждения
Проверка текста — обзорный коллаж по всем
Клуб заречье
Клуб Заречье
№ пп | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
ПЛАН | |||||
---|---|---|---|---|---|
проведения мероприятий, посвящённых празднованию Нового года и Рождества Христова | |||||
(значимые мероприятия необходимо выделить другим цветом) | |||||
Офлайн-мероприятия | |||||
№ п/п | Название мероприятия | Дата и время проведения мероприятия | Место проведения | Предполагаемое кол-во участников | Ответственный за проведение мероприятия |
(телефон) | |||||
1. | Концерт | 01,01,2022 00,15 | У елочки | 100000000 | 322-3322-223 |
2. | Салют | ||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12 | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
Онлайн-мероприятия | |||||
№ п./п. | Название мероприятия | Дата публикации в сети интернет | Организаторы, ссылка | Предполагаемое кол-во просмотров | Ответственный за проведение мероприятия |
(телефон) | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
WP-Tables
New wpDataTable
Plan | Date / time | Name of the holiday | Number of participants and guests | Venue and phone number of the organizer |
1 | 25.01.21 23:00 | Christmas | 155 | Christmas tree |
2 | ||||
3 | 31.12.21 | New Yar | 1000 | central square |